Produtos

Biscoito Recheado Gufs
Brigadeiro 390G
O Biscoito Maria e Maizena Pilar foram feitos com tanto carinho que parecem amor de avó.
Tabela nutricional
Porção de 30 g (3 biscoitos)
%VD(*) | ||
---|---|---|
Valor Energético | 134 kcal | 7 |
Carboidratos | 21 g | 7 |
Proteínas | 1,7 g | 2 |
Gorduras Totais | 5,0 g | 9 |
Gorduras Saturadas | 2,5 g | 11 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 3 |
Sódio | 79 mg | 3 |
Cálcio | 158 mg | 16 |
Ferro | 2,1 mg | 15 |
Zinco | 1,1 mg | 15 |
Vitamina B1 | 0,19 mg | 16 |
Vitamina B2 | 0,20 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0,20 mg | 15 |
Vitamina PP | 2,6 mg | 16 |
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**)“VD não estabelecido”