Produtos

Biscoito Gufs Recheado
Bem Casado 60G
O Biscoito Maria e Maizena Pilar foram feitos com tanto carinho que parecem amor de avó.
Tabela nutricional
Porção de 30g (3 biscoitos)
%VD(*) | ||
---|---|---|
Valor Energético | 138 kcal | 7 |
Carboidratos | 21g | 7 |
Proteínas | 1,6g | 2 |
Gorduras Totais | 5,5g | 10 |
Gorduras Saturadas | 2,8g | 13 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 79mg | 3 |
Cálcio | 155mg | 16 |
Ferro | 2,1mg | 15 |
Zinco | 1,1mg | 15 |
Vitamina B1 | 0,20mg | 16 |
Vitamina B2 | 0,20mg | 16 |
Vitamina B6 | 0,20mg | 15 |
Vitamina PP | 2,6mg | 16 |
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**)“VD não estabelecido”